序號 | 捐贈人 | 捐贈時間 | 捐贈金額(元) | 捐贈備注 |
1 | 中國建設銀行荊門分行 | 2月16日 | 100000 | 通過荊門市慈善總會定向捐贈 |
2 | 段麗華 | 2月19日 | 5000 |
定向慰問感染 一科醫(yī)護人員 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈藥品 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 2月19日 |
利巴韋林 注射液 |
0.1g2ml/支 | 1200支 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 深圳市壹基金公益基金會、荊門義工聯(lián) | 2月17日 | 對講機 | 27部 |
2 | 荊門物資支援信息志愿者群的愛國敬業(yè)好心人 | 2月18日 | 成人紙尿褲 | 10箱 |
3 | 北京易靜星科技有限公司 | 2月22日 | 抑菌防霧眼鏡布 | 100片 |
4 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白除菌去漬無磷型洗衣粉 | 69件 |
5 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白除菌去漬洗衣液 | 415件 |
6 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 潤之素金銀花萃止癢花露水 | 13件 |
7 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 威王家居除菌液 | 62件 |
8 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白潤膚植物蘆薈潤膚香皂 | 28件 |
9 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白漂白水 | 544件 |
10 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白彩衣漂漬液 | 74件 |
11 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白除菌去漬無磷型洗衣粉 | 34件 |
12 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白除菌去漬洗衣液 | 183件 |
13 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白內(nèi)衣專用除菌皂 | 34件 |
14 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 立白除螨除菌洗衣精油皂 | 34件 |
15 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 2月23日 | 好爸爸除螨除菌除味親膚洗衣液 | 137件 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 第2750地區(qū)rotary米山學友會 | 2月17日 | 杜邦防護服(III型化學防護服) | 100套 |
2 | 第2750地區(qū)rotary米山學友會 | 2月17日 | 日本口罩(3PLY) | 1000個 |
3 | 王洋全球影迷會、宋軼官方粉絲團、唐嫣個人應援團、珊瑚公益(文詠珊) | 2月17日 | 醫(yī)用帽子 | 5000個 |
4 | 湖北省荊州市 晏媛媛 | 2月17日 |
隔離衣 (Duna Care) |
100套 |
5 | SF1017482906774(運單號) | 2月17日 | 口罩(譜藍) | 100個 |
6 | 微笑明天慈善基金會 | 2月17日 | 病毒采樣管 | 960個 |
7 | 微笑明天慈善基金會 | 2月17日 | 通氣面罩(配件管路) | 20個 |
8 | 微笑明天慈善基金會 | 2月17日 | 口鼻面罩(魚躍) | 9個 |
9 |
中華社會救助基金會京師 公益基金 |
2月18日 |
無創(chuàng)呼吸機 (瑞邁特) |
5臺 |
10 |
中華社會救助基金會京師 公益基金 |
2月18日 | 通氣面罩 | 5個 |
11 |
中華社會救助基金會京師 公益基金 |
2月18日 | 血樣模塊 | 5個 |
12 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 |
除顫監(jiān)護儀 (魚躍) |
1臺 |
13 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 |
數(shù)字式十二道心電圖機 (深圳理邦) |
1臺 |
14 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 |
輸液泵 (深圳邁瑞) |
3臺 |
15 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 | KN95口罩 | 400個 |
16 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 | 醫(yī)用外科口罩 | 3000個 |
17 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 | 檢查手套 | 2000個 |
18 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2月18日 | 非醫(yī)用防護服 | 100套 |
19 |
荊鐵佳洲石油化工股份 有限公司 王清洲 |
2月19日 | 護目鏡 | 50個 |
20 | 中國電子系統(tǒng)技術有限公司 | 2月19日 | 工業(yè)防護口罩 | 500個 |
21 | 中國電子系統(tǒng)技術有限公司 | 2月19日 |
非醫(yī)用防護服 (日本Cover ALL) |
40套 |
22 |
碧桂園集團、廣東省國強 公益基金會 |
2月19日 | 自動化樣本制備系統(tǒng) | 1臺 |
23 |
EMS1140371241750(運單號) 安徽仁愛基金會 |
2月20日 | 普通口罩(eco Guard) | 10800個 |
24 | 澳臺商會 | 2月22日 | 醫(yī)用口罩(FACE MASIC) | 2000個 |
25 |
中國通用技術集團公司 (李曉春) |
2月22日 | 折疊KN95口罩 | 300個 |
26 | 中國光華科技基金會 | 2月22日 | 量寶美膚消毒儀 | 20臺 |
27 | 北京新陽光慈善基金會 | 2月23日 | 呼吸機(魚躍) | 6臺 |
28 | 北京新陽光慈善基金會 | 2月23日 | 口鼻面罩(魚躍) | 12個 |
29 | 北京新陽光慈善基金會 | 2月23日 |
呼吸回路管 (永勝醫(yī)療) |
12個 |
30 | 菠蘿樹(深圳)科技有限公司 | 2月23日 | 口罩防勒帶 | 1000根 |
31 | 上海市慈善基金會 | 2月23日 |
無創(chuàng)呼吸機 (飛利浦) |
5臺 |
32 | 上海市慈善基金會 | 2月23日 | 監(jiān)護儀(邁瑞) | 1臺 |
33 | 上海市慈善基金會 | 2月23日 | 監(jiān)護儀(力康) | 3臺 |
34 |
約克大學李兆坤牽頭組織, 愛丁堡熱心華人捐贈 |
2月23日 | 3M醫(yī)用外科口罩 | 1000個 |
35 |
約克大學李兆坤牽頭組織, 愛丁堡熱心華人捐贈 |
2月23日 |
有閥過濾防護 口罩 |
720個 |
36 |
約克大學李兆坤牽頭組織, 愛丁堡熱心華人捐贈 |
2月23日 | 醫(yī)用護理口罩 | 850個 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 湖北省紅十字基金會 | 2月17日 | 江中猴菇米稀 | 71箱 |
2 | 荊門市南橋綠豐蔬菜種植專業(yè)合作社 | 2月17日 | 蔬菜 | 一批 |
3 | 韓紅基金會 | 2月19日 | 衛(wèi)生巾 | 100包 |
4 | 屈家?guī)X徐洼村 | 2月20日 | 蔬菜 | 一批 |
5 |
福建省漳浦縣嵩發(fā)漁業(yè) 船東協(xié)會 |
2月22日 | 海魚 | 1500斤 |
6 | 屈家?guī)X管理區(qū) | 2月22日 | 雞 | 800只 |
7 | 鐘祥柴湖鎮(zhèn)石營村 | 2月23日 | 蘿卜 | 2000斤 |
8 |
荊門市紅十字會 海南省潮汕商會 海南省潮商經(jīng)濟促進會 |
2月23日 | 雞 | 70件 |
9 |
荊門市紅十字會 海南省潮汕商會 海南省潮商經(jīng)濟促進會 |
2月23日 | 海魚 | 109件 |